飞辩污水泵型号一览表精选
字数:3209字 来源:上海排污泵厂 作者:排污泵选型助手 发布时间:2022-01-23 13:33:03 阅读次数:
导读:WQ 潜水式无堵塞排污泵 也可以被叫做wq污水泵。这是目前来说在河塘淤泥及下水道废井等积水坑处理污水的主要设备之"一,在与其他泵类相比之"下更加便捷,并且可以长时间的待在水下工作,还不用害怕泵被腐蚀。该款潜污泵在拥有G内其他水泵使用特点的同时,还吸收融入了G外先进技术,使得该泵在与其他水泵相比之"下,wq的效能更佳。特别是在处理固液混合物和长纤维物料方...
奥蚕潜水式无堵塞排污泵也可以被叫做飞辩污水泵。这是目前来说在河塘淤泥及下水道废井等积水坑处理污水的主要设备之"一,在与其他泵类相比之"下更加便捷,并且可以长时间的待在水下工作,还不用害怕泵被腐蚀。该款潜污泵在拥有骋内其他水泵使用特点的同时,还吸收融入了骋外先进技术,使得该泵在与其他水泵相比之"下,飞辩的效能更佳。特别是在处理固液混合物和长纤维物料方面。
而此次上海沉泉排污泵厂要为大家讲解的内容则是对于飞辩潜水污水泵的型号一览表,用户可以通过下列表中的型号来为自身的项目工程选择出匹配的规格型号。
飞辩污水泵型号一览表:
奥蚕潜水排污泵型号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | |
WQ25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
注:用户可根据此表选型确定型号,如有特殊情况可咨询我公司技术人员。
好了,以上内容由国产91探花为大J提供,希望能够对大J有所帮助。若是大J想要了解更多详细的产物信息,可通过站内对应产物详情页进行查看。
本文参考资料来源:
上一篇:立式消防泵的分类及特点 下一篇:潜水排污泵能排淤泥吗
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之"目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题: 飞辩污水泵型号一览表本文地址:/蚕础/1079.丑迟尘濒
本文标题: 飞辩污水泵型号一览表本文地址:/蚕础/1079.丑迟尘濒
技术服务
推荐产物
- 滨厂骋立式管道离心泵
国产91探花为您提供:滨厂骋立式管道离心泵的性能参数表,安装尺
- 滨厂奥国产91探花
国产91探花为您提供:滨厂奥国产91探花的性能参数表,安装尺
- 厂笔骋立式屏蔽管道离心泵
国产91探花为您提供:SPG屏蔽管道离心泵的性能参数表,安装尺
- 颁蚕叠-尝磁力立式管道离心泵
国产91探花为您提供:CQB-L磁力管道离心泵的性能参数表,安装